Für den schnellen und reibungslosen Start empfehlen wir folgende Geräte:
TL-WDR4300 | TL-WR1043ND | Picostation M2 | Nanostation M2 | |
---|---|---|---|---|
Hersteller | TP-Link | TP-Link | Ubiquiti | Ubiquiti |
Modell | Standard | Standard | Standard | Standard |
Standort | Innen | Innen | Außen | Außen |
WAN | 1x 10/100/1000 | 1x 10/100/1000 | 1x 10/100 | 1x 10/100 |
LAN | 4x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 | -/- | 1x 10/100 |
2,4 GHz WLAN | X | X | X | x |
5 GHz WLAN | X | |||
CPU | AR9344 560MHz | QCA9558 720Mhz | AR7241 400 MHz | AR7240 400 MHz |
RAM | 128 MB | 64 MB | 32 MB | 32 MB |
Flash-Speicher | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
VPN-Tunnel | ca. 19 Mbit/s | ca. 15 Mbit/s | ca. 10 Mbit/s | ca. 10 Mbit/s |
Gehäusefarbe | schwarz | schwarz | weiß | weiß |
Empfehlung | erhöhter Publikumsverkehr | erhöhter Publikumsverkehr | Außenbereiche (Rundstrahler) | Außenbereiche (Sektorantenne) |
ca. Preis | 90 € | 50 € | 65 € | 75 € |
Die Freifunk-Entwickler unterstützen darüberhinaus eine ganze Reihe anderer Routerhardware.
Die komplette Liste der unterstützten Router
Für spezielle Anwendungen wie z. B. das Ausleuchten ganzer Plätze, kann professionelle WLAN Hardware zu Steigerung von Reichweite und Abdeckung zum Einsatz kommen. Wir helfen gerne bei der Planung.